
Pengumuman Hasil Seleksi Instansi Mitra Magang Industri tahun 2023
Assalamualaikum Wr Wb
Diberitahukan kepada mahasiswa FEB Unisnu Jepara bahwa berdasarkan hasil seleksi dari institusi mitra tempat magang, maka nama-nama yang telah dinyatakan DITERIMA untuk selanjutnya dapat melakukan proses pendaftaran MBKM yang serentak nanti akan dilaksanakan pada hari Kamis (23/2/2023) di ruang 2 pada pukul 13.00.
Bagi Mahasiswa yang namanya tercantum dibawah adalah yang telah dinyatakan DITERIMA tidak diperkenankan untuk input KRS di SIAMA/SIAKAD. Bagi mahasiswa yang namanya tidak tercantum dibawah, dapat melakukan input KRS pada Siama / Siakad.
Demikian pengumuman ini, atas perhatiannya disampaikan trimakasih.
Wassalamualaikum Wr Wb
No | Nama Lengkap | NIM | Status | Program Studi | Tempat Magang |
1 | Devi Amalia Puspa | 201130001721 | Diterima | Ekonomi Islam | Bank Muamalat Area Kudus |
2 | Muhimmatul Rizza | 201130001711 | Diterima | Ekonomi Islam | Bank Muamalat Area Kudus |
3 | Putri Diyan Safitri | 201130001702 | Diterima | Ekonomi Islam | Bank Muamalat Area Kudus |
4 | Eva Harmelia Valentina | 201110002701 | Diterima | Manajemen | Bank Syariah Indonesia - Jepara 1 |
5 | Azizah Wulandari | 201130001696 | Diterima | Ekonomi Islam | Baznas Kabupaten Jepara |
6 | Muhammad Reza Bayu Setiawan | 201130001715 | Diterima | Ekonomi Islam | Baznas Kabupaten Jepara |
7 | Sifana Devi | 201130001687 | Diterima | Ekonomi Islam | Baznas Kabupaten Jepara |
8 | Umi Nabila Rosada | 201130001708 | Diterima | Ekonomi Islam | Baznas Kabupaten Jepara |
9 | Sephia Putri Nathania Abdi | 201110002691 | Diterima | Manajemen | BEJEU Jepara |
10 | Muhammad Labanan Rathbin Syabama | 211110003008 | Diterima | Manajemen | BEJEU Jepara |
11 | Abdurrahman Al-Aulawi | 201110002645 | Diterima | Manajemen | BEJEU Jepara |
12 | Umi Latifah | 201110002777 | Diterima | Manajemen | BEJEU Jepara |
13 | HENNI LUTFIANA | 201130001717 | Diterima | Ekonomi Islam | BMT Mitra Muamalah Jepara |
14 | NURDIYAH SEPTANINGTIAS | 201130001697 | Diterima | Ekonomi Islam | BMT Mitra Muamalah Jepara |
15 | ANANDA PRISCILLA PUTRI | 201110002739 | Diterima | Manajemen | BPR Bank Jepara Artha Kota Jepara |
16 | Marcello Hata Arswenda | 201110002667 | Diterima | Manajemen | BPR Bank Jepara Artha Kota Jepara |
17 | Safira Febi Anastasya putri | 201110002655 | Diterima | Manajemen | BPR Bank Jepara Artha Kota Jepara |
18 | Calvin Nuril Musthofa | 201110002747 | Diterima | Manajemen | BPR Bank Jepara Artha Kota Jepara |
19 | Mazia Nur Khaliza | 201110002706 | Diterima | Manajemen | BPR Sungkunandhana Tahunan Jepara |
20 | Rosa Alviani | 201110002730 | Diterima | Manajemen | BPR Sungkunandhana Tahunan Jepara |
21 | Choirusita Chovifah | 201130001679 | Diterima | Ekonomi Islam | BPS Jepara Kota Jepara |
22 | Shokhybah Febryani | 201130001722 | Diterima | Ekonomi Islam | BPS Jepara Kota Jepara |
23 | Silvi Andrianingrum | 201130001725 | Diterima | Ekonomi Islam | BPS Kudus Kota Kudus |
24 | Frida Endang Rohmawati | 201130001680 | Diterima | Ekonomi Islam | BPS Pati Kota Pati |
25 | Umdhatun Niswah | 201110002687 | Diterima | Manajemen | CV. Mubarokfood Cipta Delicia |
26 | Zahra Nur Aninda | 201110002677 | Diterima | Manajemen | CV. Mubarokfood Cipta Delicia |
27 | Hendrik Irawan | 201110002652 | Diterima | Manajemen | Hotel Dseason Bandengan Jepara |
28 | M. DAFFA AWWALUDDIN AMRI | 201110002654 | Diterima | Manajemen | Hotel Dseason Bandengan Jepara |
29 | Muhammad Anis Pratama | 201110002716 | Diterima | Manajemen | Hotel Dseason Bandengan Jepara |
30 | Muhammad Deny Setiawan | 201110002675 | Diterima | Manajemen | Hotel Dseason Bandengan Jepara |
31 | Muhammad Rizal Wahyudi | 201110002718 | Diterima | Manajemen | Hotel Dseason Bandengan Jepara |
32 | Muhammad Rizqi Aulia | 201110002759 | Diterima | Manajemen | Hotel Dseason Bandengan Jepara |
33 | NANDA KHARIMATUN NIKMAH | 201130001690 | Diterima | Ekonomi Islam | Lazisnu Jateng Semarang |
34 | Tania Risa Daniarti | 201110002775 | Diterima | Manajemen | Lazisnu Jateng Semarang |
35 | Wahyuningsih | 201130001728 | Diterima | Ekonomi Islam | Lazisnu Jateng Semarang |
36 | Nova Faizatul Muna | 201110002682 | Diterima | Manajemen | Modatama Tahunan Jepara |
37 | Diah Ismi Chofifah | 201110002774 | Diterima | Manajemen | PT Bursa Efek Indonesia KP Semarang |
38 | Devi Istiqomah | 201110002711 | Diterima | Manajemen | PT Kain Ratu Jepara |
39 | Winda Britania Aliryanti | 201110002693 | Diterima | Manajemen | PT Kain Ratu Jepara |
40 | Dien Ajeng Sukmawati | 201130001719 | Diterima | Ekonomi Islam | PT Kain Ratu Jepara |
41 | Nihlatussifa | 201130001716 | Diterima | Ekonomi Islam | PT Kain Ratu Jepara |
42 | Nur Enda Mulvita | 201130001686 | Diterima | Ekonomi Islam | PT Kain Ratu Jepara |
43 | Silvia Azmi Arofah | 201130001701 | Diterima | Ekonomi Islam | PT Kain Ratu Jepara |
44 | Wilda Zahrotul Fitrika | 201130001710 | Diterima | Ekonomi Islam | PT Kain Ratu Jepara |
45 | Rias Untian Hanun | 201110002666 | Diterima | Manajemen | PT Kain Ratu Jepara |
46 | Mirna Dyah Septyani | 201110002700 | Diterima | Manajemen | PT. Karya Zirang Utama Kudus |
47 | Muhammad Badar Nurroni | 201110002764 | Diterima | Manajemen | Rumah Sakit Graha Husada Jepara |
48 | Sonia Puspita Anggraini | 201110002729 | Diterima | Manajemen | Rumah Sakit Graha Husada Jepara |
49 | Muhamad Mujtahidil Fata | 201110002738 | Diterima | Manajemen | Rumah Sakit Graha Husada Jepara |
50 | Dhani Hasan Saputra | 201110000000 | Diterima | Manajemen | Rumah Sakit Graha Husada Jepara |
51 | Agam Misbakhudin | 201110000000 | Diterima | Manajemen | Rumah Sakit Graha Husada Jepara |
Komentar